




| WK | SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | MINGGU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 3 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 4 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| WK | SN | SL | RB | KM | JM | SB | MG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 50 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 51 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 52 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 53 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| WK | SN | SL | RB | KM | JM | SB | MG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 7 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 8 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 Januari: Tahun Baru 2027 Masehi
5 Januari: Isra Mikraj Nabi Muhammad S.A.W. 1448 Hijriah




| WK | SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | MINGGU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 7 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 8 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| WK | SN | SL | RB | KM | JM | SB | MG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 3 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 4 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| WK | SN | SL | RB | KM | JM | SB | MG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 12 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 13 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 Februari: Cuti Bersama Tahun Baru Imlek 2578 Kongzili
6 Februari: Tahun Baru Imlek 2578 Kongzili




| WK | SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | MINGGU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 12 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 13 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| WK | SN | SL | RB | KM | JM | SB | MG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 7 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 8 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| WK | SN | SL | RB | KM | JM | SB | MG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 17 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
8 Maret: Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1949)
9, 12, 15 Maret: Cuti Bersama Idul Fitri 1448 Hijriah
10-11 Maret: Idul Fitri 1448 Hijriah
25 Maret: Cuti Bersama Wafat Yesus Kristus
26 Maret: Wafat Yesus Kristus
28 Maret: Kebangkitan Yesus Kristus (Paskah)




| WK | SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | MINGGU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 17 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
| WK | SN | SL | RB | KM | JM | SB | MG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 12 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 13 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| WK | SN | SL | RB | KM | JM | SB | MG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
| 18 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 20 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 22 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Tidak ada hari libur nasional atau cuti bersama.




| WK | SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | MINGGU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
| 18 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 20 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 22 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| WK | SN | SL | RB | KM | JM | SB | MG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 17 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
| WK | SN | SL | RB | KM | JM | SB | MG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 23 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 24 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 25 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 26 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
1 Mei: Hari Buruh Internasional
6 Mei: Kenaikan Yesus Kristus
17 Mei: Idul Adha 1448 Hijriah
18 Mei: Cuti Bersama Idul Adha 1448 Hijriah
19 Mei: Cuti Bersama Hari Raya Waisak 2571 BE
20 Mei: Hari Raya Waisak 2571 BE




| WK | SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | MINGGU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 23 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 24 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 25 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 26 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| WK | SN | SL | RB | KM | JM | SB | MG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
| 18 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 20 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 22 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| WK | SN | SL | RB | KM | JM | SB | MG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 27 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 28 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 29 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
1 Juni: Hari Lahir Pancasila
6 Juni: 1 Muharam Tahun Baru Islam 1449 Hijriah




| WK | SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | MINGGU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 27 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 28 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 29 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| WK | SN | SL | RB | KM | JM | SB | MG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 23 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 24 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 25 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 26 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| WK | SN | SL | RB | KM | JM | SB | MG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 31 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 32 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 33 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 34 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 35 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Tidak ada hari libur nasional atau cuti bersama.




| WK | SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | MINGGU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 31 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 32 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 33 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 34 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 35 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| WK | SN | SL | RB | KM | JM | SB | MG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 27 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 28 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 29 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| WK | SN | SL | RB | KM | JM | SB | MG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 36 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 37 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 38 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 39 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
15 Agustus: Maulid Nabi Muhammad S.A.W.
17 Agustus: Proklamasi Kemerdekaan




| WK | SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | MINGGU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 36 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 37 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 38 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 39 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| WK | SN | SL | RB | KM | JM | SB | MG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 31 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 32 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 33 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 34 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 35 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| WK | SN | SL | RB | KM | JM | SB | MG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 40 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 41 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 42 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 43 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Tidak ada hari libur nasional atau cuti bersama.




| WK | SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | MINGGU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 40 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 41 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 42 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 43 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| WK | SN | SL | RB | KM | JM | SB | MG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 36 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 37 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 38 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 39 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| WK | SN | SL | RB | KM | JM | SB | MG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 45 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 46 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 47 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 48 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Tidak ada hari libur nasional atau cuti bersama.




| WK | SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | MINGGU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 45 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 46 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 47 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 48 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| WK | SN | SL | RB | KM | JM | SB | MG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 40 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 41 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 42 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 43 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| WK | SN | SL | RB | KM | JM | SB | MG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 49 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 50 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 51 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 52 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
Tidak ada hari libur nasional atau cuti bersama.




| WK | SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | MINGGU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 49 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 50 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 51 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 52 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| WK | SN | SL | RB | KM | JM | SB | MG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 45 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 46 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 47 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 48 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| WK | SN | SL | RB | KM | JM | SB | MG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 3 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 4 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 5 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
24 Desember: Cuti Bersama Kelahiran Yesus Kristus
25 Desember: Kelahiran Yesus Kristus
26 Desember: Isra Mikraj Nabi Muhammad S.A.W. 1449 Hijriah
